选择9CR18不锈钢,就选苏州浩凯金属

模具钢
联系我们

10月31日304不锈钢管坯市场行情

发布于:2014-11-01 11:12来源:苏州不锈钢 作者:9Cr18不锈钢点击:188次
10月31日304不锈钢管坯市场行情
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
荒管 Ф65-110 304 宝丰 14400   含税
荒管 Ф120-130 304 宝丰 14600   含税
荒管 Ф150 304 宝丰 14800   含税
荒管 Ф65-110 TP304 宝丰 14400   含税
荒管 Ф110-120 TP304 宝丰 14600   含税
荒管 Ф130 TP304 宝丰 14800   含税
荒管 Ф180-200 304 宝丰 14700   304L含税
荒管 Ф65-130 304 上海其昌 15500   圆钢
荒管 Ф65-130 304 江苏宝丰 16200    
荒管 Ф65-131 TP304 江苏宝丰 16400    
荒管 Ф200 304 安徽富凯 17400   Ф220(连铸)
荒管 Ф240 304 安徽富凯 18400   Ф250(连铸)
荒管 Ф300 304 安徽富凯 24000   Ф300
荒管 Ф200 304L 安徽富凯 17900    
荒管 Ф240 304L 安徽富凯 18900   -(连铸)
荒管 Ф300 304L 安徽富凯 24500   -(连铸)
荒管 Ф65-130 304 安徽浙泰 16000    
荒管 Ф65-130 304 浙江泰钢 16100   圆钢(9个点)
荒管 Ф65-110 304 温州正圆 17900   0Cr18Ni9-
荒管 Ф120 304 温州正圆 18100   0Cr18Ni9-
荒管 Ф130 304 温州正圆 18100   0Cr18Ni9-
荒管 Ф65-110 304L 温州正圆 18400   -
荒管 Ф120 304L 温州正圆 18600   -
荒管 Ф130 304L 温州正圆 18600   -
荒管 Ф65-110 TP304 温州正圆 -    
荒管 Ф120 TP304 温州正圆 -    
荒管 Ф130 TP304 温州正圆 -    
圆钢 Ф65-130 304 青山 13100   圆钢
圆钢 Ф150 304 青山 13200   直径200/240(连铸圆坯)
圆钢 Ф180-200 304 青山 13300   S304直径65-130
圆钢 Ф240 304 青山 13400   S304直径200/240(连铸圆坯)
圆钢 Ф65-130 304 永兴 15500   120-130另加300元/吨
圆钢 Ф65-130 304 宝钢 -   国标轧制<90
圆钢 Ф65-130 304 上海亚泰 15500    
圆钢 Ф65-130 TP304 上海亚泰 15700  

10月31日304不锈钢管坯市场行情
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------

购买咨询

服务热线

13913190686